Productinformatie
Algemene gegevens
Art. Nr.
K-CT1030
GTIN
4251294119688
Basisprincipes
Weerstandstype
Magnetisch – gemotoriseerd
Vliegwielgewicht
21
Stroomaansluiting
netvoeding
Weerstandsniveaus
16
Console - Cockpit
Displaytype
LCD
Tablethouder
✓
Displayfeedback
Afstand,
Calorieën,
Pols,
Snelheid,
Tijd,
Trapfrequentie omw/min,
Vermogen/watt,
Weerstandsniveau - versnelling
Aantal gebruikersprofielen
4
Totaal aantal programma’s
19
Draadloze hartslagontvanger
✓
Voeding voor de console
Netvoeding
Wattprogramma (min.)
10 - 350
Comfort en veiligheid
Handpolssensor
✓
Houder voor waterfles
✓
Paslengte
40
Transportwielen
✓
Pashoogte
17
Pasbreedte
18
Multi‑grip stuur
✓
Productfamilie
| Art. Nr. | K-CT1021 | K-CT1022 | K-CT1031-100 | K-CT1023 | K-CT1030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| OPTIMA 100 | OPTIMA 200 | OPTIMA 200 V2 | OPTIMA 400 | OPTIMA 600 | |
|
544,00 €
|
999,00 €
|
1 099,00 €
|
999,00 €
|
1 599,00 €
|
|
| Basisprincipes | |||||
| Weerstandstype | Magnetisch – handmatig | Magnetisch – gemotoriseerd | Magnetisch – gemotoriseerd | Magnetisch – gemotoriseerd | Magnetisch – gemotoriseerd |
| Vliegwielgewicht | 12 | 14 | 6 | 14 | 21 |
| Weerstandsniveaus | 8 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Vliegwielpositie | Achter | Achter | Voor | Achter | |
| Stroomaansluiting | netvoeding | zelfvoorzienend | netvoeding | netvoeding | |
| Console - Cockpit | |||||
| Displaytype | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Displayfeedback | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Weerstandsniveau - versnelling | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Weerstandsniveau - versnelling | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Weerstandsniveau - versnelling | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Vermogen/watt, Weerstandsniveau - versnelling |
| Totaal aantal programma’s | 0 | 10 | 12 | 10 | 19 |
| Draadloze hartslagontvanger | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voeding voor de console | Op batterijen | Netvoeding | Zelfvoorzienend | Netvoeding | Netvoeding |
| Aantal gebruikersprofielen | 4 | 4 | 4 | ||
| Bluetooth | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wattprogramma (min.) | 10 - 350 | ||||
| Comfort en veiligheid | |||||
| Handpolssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paslengte | 32 | 39 | 48 | 39 | 40 |
| Transportwielen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasbreedte | 23 | 23 | 6 | 23 | 18 |
| Pashoogte | 18 | 17 | |||
| Nu bekijken | Nu bekijken | Nu bekijken | Nu bekijken | Dit product | |
Productveiligheid
Fabrikantinformatie
De productie-informatie omvat het adres en gerelateerde informatie van de fabrikant van het product.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de






















