Crosstrainer OPTIMA 100
- Voor een eenvoudige training van het hele lichaam thuis
- Handmatig magnetisch remsysteem met 8 weerstandsniveaus
- Gebruiksvriendelijke trainingscomputer
Accessoires
Productkenmerken
Beschrijving
Productinformatie
Met de OPTIMA 100 crosstrainer blijft u altijd op koers met uw fitnessprogramma. De gebruiksvriendelijke trainingscomputer toont u in één oogopslag hartslag, pedaalomwentelingen per minuut, trainingstijd, snelheid, afstand en energieverbruik. De ergonomisch gevormde handgrepen zijn voorzien van handsensoren waarmee u uw polsslag kunt controleren. En na elke trainingseenheid krijgt u onmiddellijk de respectieve gemiddelde waarde van uw laatste prestaties.
De vliegwielmassa van 12 kilo wordt in een soepele rotatie bewogen en maakt uw training bijzonder aangenaam. U kunt hem individueel aanpassen aan uw niveau met 8 weerstandsniveaus.
De OPTIMA 100 is gebouwd met de gebruikelijke Kettler stabiliteit. Hiermee kunt u echt trainen in uw stressvolle dagelijkse leven of comfortabel trainen binnen uw eigen vier muren.
De OPTIMA 100 is uw betrouwbare trainingsmetgezel op elk moment en voor elke stemming.
Productfamilie
| Art. Nr. | K-CT1021 | K-CT1022 | K-CT1031-100 | K-CT1023 | K-CT1030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| OPTIMA 100 | OPTIMA 200 | OPTIMA 200 V2 | OPTIMA 400 | OPTIMA 600 | |
|
544,00 €
|
999,00 €
|
1 099,00 €
|
999,00 €
|
1 599,00 €
|
|
| Basisprincipes | |||||
| Weerstandstype | Magnetisch – handmatig | Magnetisch – gemotoriseerd | Magnetisch – gemotoriseerd | Magnetisch – gemotoriseerd | Magnetisch – gemotoriseerd |
| Vliegwielgewicht | 12 | 14 | 6 | 14 | 21 |
| Weerstandsniveaus | 8 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Vliegwielpositie | Achter | Achter | Voor | Achter | |
| Stroomaansluiting | netvoeding | zelfvoorzienend | netvoeding | netvoeding | |
| Console - Cockpit | |||||
| Displaytype | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Displayfeedback | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Weerstandsniveau - versnelling | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Weerstandsniveau - versnelling | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Weerstandsniveau - versnelling | Afstand, Calorieën, Pols, Snelheid, Tijd, Trapfrequentie omw/min, Vermogen/watt, Weerstandsniveau - versnelling |
| Totaal aantal programma’s | 0 | 10 | 12 | 10 | 19 |
| Draadloze hartslagontvanger | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voeding voor de console | Op batterijen | Netvoeding | Zelfvoorzienend | Netvoeding | Netvoeding |
| Aantal gebruikersprofielen | 4 | 4 | 4 | ||
| Bluetooth | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wattprogramma (min.) | 10 - 350 | ||||
| Comfort en veiligheid | |||||
| Handpolssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paslengte | 32 | 39 | 48 | 39 | 40 |
| Transportwielen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasbreedte | 23 | 23 | 6 | 23 | 18 |
| Pashoogte | 18 | 17 | |||
| Dit product | Nu bekijken | Nu bekijken | Nu bekijken | Nu bekijken | |
Productveiligheid
Fabrikantinformatie
De productie-informatie omvat het adres en gerelateerde informatie van de fabrikant van het product.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de














