Ergometr poziomy ERGO 400R
Nr art.: K-EM1022
Brak w magazynie
Dostępny ponownie od tydz. 24
(8 czerwca 2026 - 12 czerwca 2026)
Dostępny ponownie od tydz. 24
(8 czerwca 2026 - 12 czerwca 2026)
Akcesoria
Najważniejsze cechy produktu
Informacje o produkcie
dane ogólne
Nr art.
K-EM1022
GTIN
4251294119718
Waga
57.5 kg
Maks. waga użytkownika
150 kg
Wymiary urządzenia rozstawionego (Dł. x Szer. x Wys.)
173 x 67 x 112 cm
Podstawy
Typ oporu
Magnetyczny – zmotoryzowany
Waga koła zamachowego
7
Podłączenie zasilania
zasilany z sieci
Poziomy oporu
32
Konsola - Kokpit
Typ wyświetlacza
LCD
Informacja zwrotna na wyświetlaczu
Czas,
Dystans,
Kadencja obr./min,
Kalorie,
Moc/waty,
Poziom oporu – bieg,
Prędkość,
Puls
Liczba profili użytkownika
4
Całkowita liczba programów
19
Bezprzewodowy odbiornik tętna
✓
Zasilanie konsoli
Zasilanie sieciowe
Program watowy
10 - 350
Rodzina produktów
| Nr art. | K-EM1021 | K-EM1022 | K-EM1020 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ERGO 400 | ERGO 400R | ERGO 800 | |
|
4 199 zł
|
5 099 zł
|
6 949 zł
|
|
| Podstawy | |||
| Typ oporu | Magnetyczny – zmotoryzowany | Magnetyczny – zmotoryzowany | EMS – hamulec indukcyjny |
| Waga koła zamachowego | 9 | 7 | 10 |
| Podłączenie zasilania | zasilany z sieci | zasilany z sieci | zasilany z sieci |
| Poziomy oporu | 32 | 32 | 32 |
| Konsola - Kokpit | |||
| Typ wyświetlacza | LCD | LCD | LCD |
| Bluetooth | ✓ | ✗ | ✓ |
| Informacja zwrotna na wyświetlaczu | Czas, Dystans, Kadencja obr./min, Kalorie, Moc/waty, Poziom oporu – bieg, Prędkość, Puls | Czas, Dystans, Kadencja obr./min, Kalorie, Moc/waty, Poziom oporu – bieg, Prędkość, Puls | Czas, Dystans, Kadencja obr./min, Kalorie, Moc/waty, Poziom oporu – bieg, Prędkość, Puls |
| Liczba profili użytkownika | 4 | 4 | 4 |
| Całkowita liczba programów | 18 | 19 | 18 |
| Bezprzewodowy odbiornik tętna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zasilanie konsoli | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe |
| Program watowy | 10 - 350 | 10 - 350 | 10 - 350 |
| Komfort i bezpieczeństwo | |||
| Czujnik tętna dłoni | ✓ | ✗ | ✓ |
| Kółka transportowe | ✓ | ✗ | ✓ |
| Współczynnik Q | 21.4 | 214 | |
| Typ pedałów | klatka lub pasek | klatka lub pasek | |
| Pedały wymienne | ✓ | ✗ | ✓ |
| Regulacja kierownicy (kąt) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Siodełko wymienne | ✓ | ✗ | ✓ |
| Siodełko regulowane (pochylenie i kąt) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Regulacja siodełka (przód/tył) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Zobacz teraz | Ten produkt | Zobacz teraz | |
Bestsellery
Bezpieczeństwo produktu
Manufacturer Information
The manufacturing information includes the address and related information of the manufacturer of the product.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de



