Cyclette reclinata ERGO 400R
ArtNr.: K-EM1022
Non disponibile
Nuovamente disponibile da settimana 24
(8 giugno 2026 - 12 giugno 2026)
Nuovamente disponibile da settimana 24
(8 giugno 2026 - 12 giugno 2026)
Accessori
Caratteristiche principali del prodotto
Informazioni sul prodotto
Dati generali
ArtNr.
K-EM1022
GTIN
4251294119718
Peso
57.5 kg
Peso max. utente
150 kg
Dimensioni (L x P x A)
173 x 67 x 112 cm
Nozioni di base
Tipo di resistenza
Magnetico – motorizzato
Peso del volano
7
Collegamento elettrico
alimentato dalla rete
Livelli di resistenza
32
Console - Cabina di pilotaggio
Tipo di display
LCD
Feedback sul display
Cadenza giri/min,
Calorie,
Distanza,
Livello di resistenza - marcia,
Polso,
Potenza/watt,
Tempo,
Velocità
Numero di profili utente
4
Numero totale di programmi
19
Ricevitore della frequenza cardiaca wireless
✓
Alimentazione della console
Alimentazione di rete
Programma watt
10 - 350
Famiglia di prodotti
| ArtNr. | K-EM1021 | K-EM1022 | K-EM1020 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ERGO 400 | ERGO 400R | ERGO 800 | |
|
899,00 €
|
1.099,00 €
|
1.499,00 €
|
|
| Nozioni di base | |||
| Tipo di resistenza | Magnetico – motorizzato | Magnetico – motorizzato | EMS – freno a induzione |
| Peso del volano | 9 | 7 | 10 |
| Collegamento elettrico | alimentato dalla rete | alimentato dalla rete | alimentato dalla rete |
| Livelli di resistenza | 32 | 32 | 32 |
| Console - Cabina di pilotaggio | |||
| Tipo di display | LCD | LCD | LCD |
| Bluetooth | ✓ | ✗ | ✓ |
| Feedback sul display | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Potenza/watt, Tempo, Velocità | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Potenza/watt, Tempo, Velocità | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Potenza/watt, Tempo, Velocità |
| Numero di profili utente | 4 | 4 | 4 |
| Numero totale di programmi | 18 | 19 | 18 |
| Ricevitore della frequenza cardiaca wireless | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentazione della console | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
| Programma watt | 10 - 350 | 10 - 350 | 10 - 350 |
| Comfort e sicurezza | |||
| Sensore di battito manuale | ✓ | ✗ | ✓ |
| Fattore Q | 21.4 | 214 | |
| Ruote di trasporto | ✓ | ✗ | ✓ |
| Tipo di pedale | gabbia o cinghia | gabbia o cinghia | |
| Pedali intercambiabili | ✓ | ✗ | ✓ |
| Regolazione del manubrio (angolo) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sella intercambiabile | ✓ | ✗ | ✓ |
| Sella regolabile (inclinazione e angolo) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Regolazione della sella (avanti/indietro) | ✓ | ✗ | ✓ |
| Scopri | Questo prodotto | Scopri | |
Sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
Le informazioni sulla produzione includono l'indirizzo e le informazioni correlate del produttore del prodotto.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de



