Ellittiche OPTIMA 100
- Per un facile allenamento di tutto il corpo a casa
- Sistema di freno magnetico manuale con 8 livelli di resistenza
- Computer di allenamento facile da usare
Accessori
Caratteristiche principali del prodotto
Descrizione
Informazioni sul prodotto
Con l'ellittica OPTIMA 100, sarai sempre in linea con il tuo programma di fitness. Il computer di allenamento facile da usare mostra a colpo d'occhio la frequenza cardiaca, i giri di pedale al minuto, il tempo di allenamento, la velocità, la distanza e il consumo di energia. Le impugnature ergonomiche sono dotate di sensori per le mani che permettono di controllare le pulsazioni. E dopo ogni unità di allenamento, ottieni immediatamente il rispettivo valore medio della tua ultima performance.
La massa volanica da 12 kg si muove in una rotazione regolare e rende il tuo allenamento particolarmente piacevole. Puoi regolarla al tuo livello individuale con 8 livelli di resistenza.
OPTIMA 100 è costruita con la stabilità garantita del marchio Kettler ed è la tua affidabile compagna di allenamento in qualsiasi momento.
Famiglia di prodotti
| ArtNr. | K-CT1021 | K-CT1022 | K-CT1031-100 | K-CT1023 | K-CT1030 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| OPTIMA 100 | OPTIMA 200 | OPTIMA 200 V2 | OPTIMA 400 | OPTIMA 600 | |
|
MSRP 749,00 €
594,90 €
Risparmia 154,10 €
|
999,00 €
|
1.099,00 €
|
MSRP 1.299,00 €
1.248,95 €
|
1.599,00 €
|
|
| Nozioni di base | |||||
| Tipo di resistenza | Magnetico – manuale | Magnetico – motorizzato | Magnetico – motorizzato | Magnetico – motorizzato | Magnetico – motorizzato |
| Peso del volano | 12 | 14 | 6 | 14 | 21 |
| Livelli di resistenza | 8 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Posizione del volano | Posteriore | Posteriore | Anteriore | Posteriore | |
| Collegamento elettrico | alimentato dalla rete | autoalimentato | alimentato dalla rete | alimentato dalla rete | |
| Console - Cabina di pilotaggio | |||||
| Tipo di display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Feedback sul display | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Polso, Tempo, Velocità | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Tempo, Velocità | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Tempo, Velocità | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Tempo, Velocità | Cadenza giri/min, Calorie, Distanza, Livello di resistenza - marcia, Polso, Potenza/watt, Tempo, Velocità |
| Numero totale di programmi | 0 | 10 | 12 | 10 | 19 |
| Ricevitore della frequenza cardiaca wireless | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentazione della console | A batteria | Alimentazione di rete | Autogenerato | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
| Numero di profili utente | 4 | 4 | 4 | ||
| Bluetooth | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Programma watt | 10 - 350 | ||||
| Comfort e sicurezza | |||||
| Sensore di battito manuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunghezza del passo | 32 | 39 | 48 | 39 | 40 |
| Ruote di trasporto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ampiezza del passo | 23 | 23 | 6 | 23 | 18 |
| Altezza della falcata | 18 | 17 | |||
| Questo prodotto | Scopri | Scopri | Scopri | Scopri | |
Sicurezza del prodotto
Informazioni sul produttore
Le informazioni sulla produzione includono l'indirizzo e le informazioni correlate del produttore del prodotto.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de














