Informations complémentaires
ALPHA RUN 200
Paramètres De Performance | calories, distance en km ou mi, inclinaison actuelle en %, pouls, rythme actuel en min/km ou min/mi, temps d'entraînement, vitesse, vitesse actuelle en km/h ou mph, zone de fréquence cardiaque actuelle (la consommation d'énergie ou la zone de fréquence cardiaque peuvent être affichées) |
---|---|
Mesure du pouls | capteurs de pouls manuels inclus, sangle thoracique en option |
Smartphone / Porte-Tablette | Oui |
Bluetooth | Oui, Kinomaps App |
Rouleaux de transport | Oui |
Taille appropriée | 1,55m – 1,95m |
Poids maximal de la charge | 130 kg |
Programme De Fréquence Cardiaqu | Oui |
Nombre De Profils D'Utilisateurs | 4 + Invité |
Nombre De Programmes De Formation | 32 |
Équipement | clé de sécurité pour l'arrêt de la ceinture, deux compartiments de rangement en matériau souple., support de tablette avec clip de sécurité, surface de roulement relevable avec fonction de descente douce, ventilateur |
Système D'Amortissement | double nid d'abeille avec Energy core |
Haut-parleur | Haut-parleurs intégrés pour diffuser de la musique ou des commandes vocales. Connexion via AUX ou Bluetooth |
Bande De Roulement | 47 x 135 cm |
Vitesse Maximum | 18 km/h |
Puissance Du Moteur (Hp) | 2.5 |
Raccourci Clavier Pour Gradients | 3,6,9 (varie selon l'unité) en % |
Touches D'Accès Rapide Pour La Vitesse | 3, 6, 9 (km/h) |
Formes de Formation Spéciales | entraînement configurable, entraînement libre (Quickstart), entraînement par intervalles, programmes à fréquence cardiaque contrôlée (entraînement HRC), programmes de trail running, Uphill Runs |
Langues | DE, EN, FR |
Source De Courant | Connexion au réseau (230 V) |
Dimensions | 134.5 x 85.5 x 143.5 cm |
Poids Du Produit | 87 kg |
Réglable En Hauteur | Oui |
Formation informatique | écran LC 132 x 85 mm |
Dimensions De Montage (L X L X H) | 182 x 85.5 x 143.5 cm |
VARIO DUMBBELLS SELECT 55 (SET)
Réglage du poids | cadran et bouton de blocage pour le réglage du poids |
---|---|
Longueur de la poignée | 13.5 cm |
Diamètre de la poignée | 3.27 cm |
Poignée | poignées antibactériennes en acier (revêtement par poudre) |
Longueur pour un poids minimal | 24.3 cm – MIN 4.5 kg |
Longueur pour un poids maximal | 40.5 cm – MAX 24.9 kg |
Surface de pose de la paire d'haltères (L x B x H) | 40.7 x 41.4 x 20.7 cm |
Poids Du Produit | 53.5 kg (Hantelpaar und Hantelfüsse) |
Couleur | noir |
Corps d'haltères | Acier |
Disques de poids | Nylon polyamide gainé d'acier |
Mécanisme de poids | Acier et ABS |